입추일 입추수수 출하일 출하수수 비고
2023-09-13  642,000  2023-10-19  20,132  인증품적합 
2023-09-13  642,000  2023-10-18  27,440  인증품적합 
2023-09-13  642,000  2023-10-13  40,800  인증품적합 
2022-11-23  642,000  2022-12-23  12,180  인증품적합 
2022-09-21  642,000  2022-10-21  56,516  인증품적합 
2022-09-21  642,000  2022-10-19  39,000  인증품적합 
2022-03-05  642,000  2022-04-07  75,516  인증품적합 
2022-03-05  642,000  2022-04-05  15,456  인증품적합 
1