입추일 입추수수 출하일 출하수수 비고
2021-05-26  93,000  2021-06-28  68,530  인증품적합 
2021-04-01  93,000  2021-05-03  49,552  인증품적합 
2021-04-01  93,000  2021-04-30  24,805  인증품적합 
2021-02-06  93,000  2021-03-10  77,025  인증품적합 
2020-12-10  93,000  2021-01-11  26,240  인증품적합 
2020-10-03  93,000  2020-10-29  45,156  인증품적합 
2020-08-06  93,000  2020-09-10  52,490  인증품적합 
2020-08-06  93,000  2020-09-04  30,880  인증품적합 
1