입추일 입추수수 출하일 출하수수 비고
2021-05-27  65,000  2021-06-25  20,060  인증품적합 
2021-04-12  65,000  2021-05-15  45,500  인증품적합 
2021-02-19  65,000  2021-03-20  51,040  인증품적합 
2021-01-31  65,000  2021-02-04  44,970  인증품적합 
2020-11-16  65,000  2020-12-18  43,875  인증품적합 
2020-09-23  65,000  2020-10-24  45,720  인증품적합 
2020-09-23  65,000  2020-10-19  23,040  인증품적합 
2020-07-30  65,000  2020-09-02  41,172  인증품적합 
2020-07-30  65,000  2020-08-28  25,200  인증품적합 
1