입추일 입추수수 출하일 출하수수 비고
2019-10-31  130,000  2019-11-28  18,307  인증품적합 
2018-11-26  130,000  2018-12-25  19,300  인증품적합 
2018-10-09  125,000  2018-11-12  39,940  인증품적합 
2018-10-09  125,000  2018-11-07  7,930  인증품적합 
2018-08-24  130,000  2018-09-25  30,600  인증품적합 
2018-04-02  130,000  2018-05-03  37,920  인증품적합 
2018-02-10  130,000  2018-03-15  41,020  인증품적합 
2017-12-20  130,000  2018-01-23  58,730  인증품적합 
1