입추일 입추수수 출하일 출하수수 비고
2015-04-11  80,000  2015-05-15  23,864  인증품적합 
2015-04-11  80,000  2015-05-14  52,190  인증품적합 
2015-02-07  82,000  2015-03-10  31,780  인증품적합 
2015-02-07  82,000  2015-03-09  46,800  인증품적합 
2014-12-08  80,000  2015-01-10  46,190  인증품적합 
2014-10-07  83,000  2014-11-05  51,380  인증품적합 
2014-10-07  83,000  2014-11-03  26,200  인증품적합 
1