입추일 입추수수 출하일 출하수수 비고
2025-03-18  109,400  2025-04-21  86,864  인증품적합 
2025-03-18  109,400  2025-04-15  19,952  인증품적합 
2025-01-20  110,000  2025-02-22  55,160  인증품적합 
2025-01-20  110,000  2025-02-21  28,810  인증품적합 
2025-01-20  110,000  2025-02-17  25,132  인증품적합 
2024-11-25  110,200  2024-12-27  65,964  인증품적합 
2024-11-25  110,200  2024-12-23  34,884  인증품적합 
2023-08-25  107,000  2024-08-28  64,658  인증품적합 
2023-08-25  107,000  2024-08-21  36,000  인증품적합 
1