입추일 입추수수 출하일 출하수수 비고
2024-01-19  22,000  2024-02-19  20,200  인증품적합 
2023-11-21  115,000  2023-12-23  20,804  인증품적합 
2023-09-28  115,000  2023-10-28  21,760  인증품적합 
2023-07-24  115,000  2023-08-26  20,571  인증품적합 
2023-03-15  115,000  2023-05-15  21,404  인증품적합 
2023-02-18  21,800  2023-03-21  115,000  인증품적합 
2022-12-24  115,000  2023-01-25  22,550  인증품적합 
2022-09-03  115,000  2022-10-03  20,520  인증품적합 
2022-09-03  115,000  2022-10-01  9,936  인증품적합 
1