입추일 입추수수 출하일 출하수수 비고
2022-08-26  130,000  2022-09-28  62,290  인증품적합 
2022-08-26  130,000  2022-09-22  40,800  인증품적합 
2022-06-24  130,000  2022-07-28  59,835  인증품적합 
2022-06-24  130,000  2022-07-23  36,064  인증품적합 
2022-04-30  130,000  2022-06-01  67,230  인증품적합 
2022-04-30  130,000  2022-05-27  35,344  인증품적합 
2022-03-01  130,000  2022-04-01  64,821  인증품적합 
2022-03-01  130,000  2022-03-29  38,016  인증품적합 
2021-12-30  130,000  2022-02-02  66,920  인증품적합 
2021-12-30  130,000  2022-01-26  32,336  인증품적합 
1